گزارش کارورزی مهندسی نرم افزار(در یک شرکت نرم افزاری)
 
                     
                دسته بندي :  
عمومی » 
گوناگون
                     
                
                
                  
                
                                توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)
تعداد صفحات: 152
تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد
فونت:roy:
اندازه:حداکثر و معمول _24
سر فصل ها:
طراحی سایت با نرم افزار FrontPage	5
- قسمت Size 	5
- قسمت Layout	5
a) گزينه ي Alignment 	5
b) گزينه ي Float 	6
c) گزينه ي Specify width 	6
d) گزينه ي Cell padding 	7
e) گزينه ي Cell Spacing 	7
f) گزينه ي Table Direction 	7
انواع Button 	8
• Form Field Properties	9
- Name	9
- Value 	9
• سربرگ General 	10
• سر برگ Formatting 	11
• سربرگ Advanced 	12
• سربرگ Language 	14
طريقه ي لينك دادن فريمها به يكديگر	14
پاورقی	20
انتها نويس (Endnote) 	22
شماره (Numbering) 	23
کار با شیوه ها	27
چاپ پرونده	29
قالب بندی خودکار	31
طراحي يک اسلايد با ايجاد زمينه جديد	33
اضافه كردن اسلايد از فايلهاي ديگر به فايل جاري	36
ايجاد پيوند در Power Point	36
Setup Show	37
Loop Continuously until 'Esc'	38
Show without Animation 	39
Slide Transition 	40
Rehearse Timing	41
روش ارسال نامه	45
دید اجمالی : 
من درقسمت كارشناسي و ارزشيابي تحصيلي  يك نمونه وب سايت با كمك FrontPage  طراحي كردم كه در قسمت كار با جدولها و قسمتهاي ديگر توانستم چيزهايي ياد بگيرم براي ايجاد جدول از منوي table گزينه ي insert و سپس table  را انتخاب مي كنيم . پنجره اي با عنوان insert table باز مي شود كه مختص طراحي و تغييرات جدول مي باشد كه شامل يكسري گزينه مي باشد